Отель «У Бочарова ручья» Сочи
Планируйте отпуск вместе с нами! Добро пожаловать в отель «У Бочарова ручья» Сочи
Отель располагает 30 номерами повышенной комфортности, площадью от 15 до 66 кв.м. В отеле 10 категорий номеров. К Вашим услугам кафе-бар, бильярдная, бассейн на открытой площадке с шикарным видом на море и горы. Гостей отеля порадует сауна – отдельный домик из дерева. Возможен заказ билетов, трансфер, экскурсионные программы в самые интересные уголки субтропической природы.
Цены
| Категория | 12.01
30.04 |
01.05
31.05 |
01.06
30.06 |
01.07
31.08 |
01.09
30.09 |
01.10
24.12 |
25.12
11.01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-комнатный 2-х местный стандартный | 1950 | 2250 | 2700 | 3800 | 3400 | 2300 | 2800 |
| 1-комнатный 2-х местный (отдельный вход) | 2000 | 2300 | 2800 | 3900 | 3500 | 2400 | 2800 |
| Однокомнатый стандартный с кухней | 2200 | 2600 | 2900 | 4000 | 3500 | 2300 | 3000 |
| 1-й катег. « Комфорт» (без балкона) 2-х местный | 2050 | 2500 | 2900 | 4100 | 3700 | 2300 | 3100 |
| 1-й катег. «Комфорт» (с балконом) 2-х местный | 2150 | 2600 | 3000 | 4200 | 3800 | 2400 | 3200 |
| 1-й категор. с кухней 2-х местный | 2350 | 3050 | 3300 | 4500 | 4100 | 2600 | 3500 |
| 1-й категор. «Престиж» 2-х местный | 2200 2400 2550 |
2600 3000 3100 |
2900 3600 3800 |
4200 4700 4900 |
3800 4100 4200 |
2350 2800 2800 |
3300 3500 3700 |
| Двухкомнатный номер 1 категории 2-х местный | 2400 | 3000 | 3200 | 4600 4800 |
4000 | 2700 | 3500 |
| «Семейный» (с кухней) 2-х местный однокомнатный | 3050 | 3200 | 3750 | 4900 | 4500 | 2700 | 3750 |
| «Семейный» 3-х комнатный 2-х местный | 3250 | 3650 | 4000 | 5500 | 5000 | 3200 | 4000 |
| «Семейный» 2-х комнатный 2-х местный | 3400 | 3850 | 4150 | 5600 | 5200 | 3550 | 4200 |

















